成瀬台二丁目から発車するバスの時刻表一覧
路線番号(バスの表示) | 行先 |
津02 | 長津田駅北口行 |
つ01 成01 成04 | (成瀬駅経由)つくし野駅行 |
町76 | あけぼの病院・三ツ又 町田バスセンター行 |
町74 | (鞍掛経由)町田バスセンター行 |
成瀬台二丁目に到着するバスの時刻表一覧
路線番号(バスの表示) | 出発地 |
津02 津04 | 長津田駅北口発 成瀬台行 |
つ01 つ03 成01 成02 成03 成04 成05 | 成瀬駅発 成瀬台行 |
つ01 つ03 | つくし野駅発 (成瀬駅経由)成瀬台行 |
町76 | 町田バスセンター発 (あけぼの病院前・三ツ又経由)成瀬台行 |
町74 | 町田バスセンター発 (鞍掛経由)成瀬台行 |
※掲載されている時刻表は予告なく変更される場合があります。最新の情報についてはバス運営会社にお問い合わせください。(2023/6月時点で確認済)
※また、運行状況や天候などの影響により、バスの時刻が変更される場合があります。実際の出発時刻については、バス停や駅での案内や乗務員にご確認ください。
これは便利で助かります。更新が大変と思いますが、宜しくお願いします。